
| Nom | BOWEN Lucia Lucinda | |
| Genre | F | |
| Résidence | 30 avr 1846 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 2 nov 1846 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| No. probant | P5638 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 8 mars 2022 | |
| Famille | GEE John Nelson | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | F1470 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 11 mars 2022 | |||||||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|