
| Nom | FLEMING Élisabeth Jane | |
| Genre | F | |
| Naissance | 8 mars 1845 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Baptême | 12 juil 1845 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [1] |
|
||
| No. probant | P5531 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 9 sep 2022 | |
| Père | FLEMING Matthew | |
| Mère | BAXTER Élise | |
| No. Famille | F1405 | Collectif | Tableau familial |
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|