
| Nom | THORNTON James | |
| Genre | M | |
| Résidence | 28 sep 1839 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [1] |
| Alliance | THORNTON Daniel Thomas (Affinité: 27.11.1839 - Inhumation Thomas Daniel Thornton) | |
| Alliance | THORNTON John Lester (Affinité: 06.02.1840 - Baptême John Lester Thornton) | |
| No. probant | P5249 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 21 août 2022 | |
| Famille | LESTER Christina | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F1396 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 17 fév 2022 | |||||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|