
| Nom | CHARTRÉ François Xavier | |
| Genre | M | |
| Résidence | 7 avr 1845 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [1] |
| Occupation | 7 avr 1845 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [1] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 27 fév 1846 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 27 fév 1846 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 9 mai 1847 | Canton de Shipton, région 05, Québec [3] |
| Occupation | 9 mai 1847 | Canton de Shipton, région 05, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 4 mars 1849 | Canton de Shipton, région 05, Québec [4] |
| Occupation | 4 mars 1849 | Canton de Shipton, région 05, Québec [4] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 14 mars 1850 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [5] |
| Occupation | 14 mars 1850 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | Famille: CHARTRÉ Pierre / NORMANDIN Marie Thérèse (Affinité: 27.02.1840 - Mariage Pierre Chartré & Marie Thérèse Normandin) | |
| Alliance | MILETTE Joseph Moïse (Affinité: 21.07.1844 - Baptême Joseph Moïse Milette) | |
| No. probant | P4886 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 4 juin 2024 | |
| Père | CHARTRÉ Pierre | |
| Mère | RODRIGUE Marie Françoise, dit L'Espagnol, dit Beaudry, dit Landry, n. 29 oct 1795, Deschambault, région 03, Québec d. 22 sep 1836, Canton de Kingsey, région 17, Québec (Âge 40 ans) | |
| Mariage | 1 mars 1813 | Deschambault paroisse S.Joseph, région 03, Québec [6] |
| CHARTRÉ Pierre, RODRIGUE Françoise, dit L'Espagnol (F271) Acte de mariage |
||
| No. Famille | F178 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | MATHON Marie Anne, n. 23 août 1826, Trois-Rivières, région 04, Québec | |||||||
| Mariage | 7 avr 1845 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec [1] |
||||||
|
||||||||
| Alliance | BERNIER Jean Baptiste (Affinité: 07.04.1845 - Mariage François Xavier Chartré & Marie Anne Mathon) | |||||||
| Alliance | GÉLINAS Raphaël (Affinité: 07.04.1845 - Mariage François Xavier Chartré & Marie Anne Mathon) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | F4495 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 20 fév 2024 | |||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|