
| Nom | CHURCH Élise Jane | |
| Genre | F | |
| Naissance | 28 juil 1837 | Upper Durham (Ulverton), région 05, Québec [1] |
| Baptême | 31 déc 1837 | Upper Durham (Ulverton) Congregational Society (1842), région 05, Québec [1] |
|
||
| Alliance | HERNICK Samuel (Affinité: 31.12.1837 - Baptême Eliza Jane Church) | |
| Alliance | GASS Mary Ann (Affinité: 31.12.1837 - Baptême Eliza Jane Church) | |
| No. probant | P4457 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 4 fév 2022 | |
| Père | CHURCH William | |
| Mère | GASS Mary Ann | |
| No. Famille | F1342 | Collectif | Tableau familial |
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|