
| Nom | ROUSSEAU Joseph | |
| Genre | M | |
| Résidence | 12 sep 1841 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 12 sep 1841 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 6 sep 1842 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Résidence | 5 fév 1843 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Résidence | 2 mars 1845 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [4] |
| Occupation | 2 mars 1845 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [4] |
| Journalier | ||
| Résidence | 11 oct 1846 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [5] |
| Occupation | 11 oct 1846 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| No. probant | P4359 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 25 déc 2022 | |
| Famille | CLOUTIER Françoise | |||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| No. Famille | F4329 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||||
| Mise à jour | 14 sep 2022 | |||||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|