
| Nom | HODGES Élisabeth | |
| Alias | Elizabeth Hodgson | |
| Genre | F | |
| Résidence | 3 fév 1842 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 11 jan 1843 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| No. probant | P3328 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 12 fév 2022 | |
| Famille | EAMES Michael | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F770 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 12 fév 2022 | |||||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|