
| Nom | SNOW Clarissa | |
| Genre | F | |
| Résidence | 11 déc 1822 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 26 mars 1824 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 14 fév 1826 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 24 nov 1827 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 27 mai 1830 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 2 sep 1833 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 23 oct 1842 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| No. probant | P2944 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 15 oct 2019 | |
| Famille | CLARKE Matthew | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | F921 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 3 oct 2019 | |||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|