
| Nom | CLARKE Matthew | |
| Alias | Matthew Lane Clarke | |
| Genre | M | |
| Résidence | 11 déc 1822 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 26 mars 1824 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 14 fév 1826 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 24 nov 1827 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 27 mai 1830 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 2 sep 1833 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 23 oct 1842 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Alliance | Famille: CLARK Charles / BOWEN Mary Almina (Affinité: 16.01.1838 - Mariage Charles Clark & Mary Almina Bowen) | |
| No. probant | P2943 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 29 août 2022 | |
| Famille | SNOW Clarissa | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | F921 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 3 oct 2019 | |||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|