
| Nom | PERKINS Élisabeth | |
| Alias | Betsey Hukins | |
| Genre | F | |
| Résidence | 31 oct 1830 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 30 juin 1833 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Résidence | 24 jan 1837 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| No. probant | P2908 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 20 oct 2023 | |
| Famille | GIBSON James | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F911 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 22 mars 2022 | |||||||||
| Carte des événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Sources consultées |
|