
| Nom | GIBSON James | |
| Genre | M | |
| Résidence | 31 oct 1830 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 30 juin 1833 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Résidence | 24 jan 1837 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Alliance | GIBSON Nancy (Affinité: 17.02.1832 - Inhumation Nancy Gibson) | |
| Alliance | LEET Ann Maria (Affinité: 24.01.1837 - Baptême Ann Maria Leech) | |
| Alliance | GALLUP Nancy Elmira (Affinité: 24.01.1837 - Baptême Nancy Elmira Gallup) | |
| Alliance | SMITH Henrietta (Affinité: 15.03.1833 - Inhumation Henrietta Smith) | |
| No. probant | P2907 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 3 fév 2020 | |
| Famille | PERKINS Élisabeth | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F911 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 22 mars 2022 | |||||||||
| Carte des événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Sources consultées |
|