
| Nom | NEIL Maria | |
| Genre | F | |
| Résidence | 2 fév 1833 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P2747 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 16 mars 2023 | |
| Famille | WRIGHT John, n. 1793 d. 18 mars 1846, Canton de Melbourne, région 05, Québec (Âge 53 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F860 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 16 sep 2019 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|