
| Nom | STIMSON Nancy | |
| Préfixe | Madame | |
| Genre | F | |
| Résidence | 6 jan 1807 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 14 sep 1808 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Résidence | 24 juin 1810 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Résidence | 24 avr 1817 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [4] |
| Résidence | 13 sep 1819 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [5] |
| No. probant | P2672 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 1 oct 2019 | |
| Famille | STIMSON Joseph | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | F840 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 6 oct 2019 | |||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|