
| Nom | MC DONALD Jane Elisa | |
| Genre | F | |
| Résidence | 2 oct 1837 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 26 juil 1843 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Alliance | WADE John Penn (Affinité: 07.10.1837 - Inhumation John Penn Wade) | |
| No. probant | P2623 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 23 mars 2022 | |
| Famille | WADE John | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | F823 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 23 mars 2022 | |||||||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|