
| Nom | DENIS Joseph | |
| Suffixe | dit Lapierre | |
| Genre | M | |
| Décès | avant 14 mai 1841 | La Durantaye, région 12, Québec [1] |
|
||
| No. probant | P2001 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 4 août 2019 | |
| Famille | MARSEAU Marguerite | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F662 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 4 août 2019 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|