MGALLUP Joseph |
| Naissance | 1761 | |
| Décès | 18 fév 1849 | Canton de Melbourne, région 05, Québec |
| Inhumation | 20 fév 1849 | Nom du cimetière omis dans l'acte de sépulture |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | DAVIS Sally | F1859 | |
| Mariage | 29 juil 1829 | Sherbrooke (Ascot) Church of England, région 05, Québec |
| Père | ||
| Mère | ||
FAGUR Catherine |
| Naissance | Upper Durham (Ulverton), région 05, Québec |
|
| Baptême | 22 jan 1843 | Upper Durham (Ulverton) Congregational Society (1842), région 05, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
F+ PERCIVAL Hannah |
| Naissance | Upper Durham (Ulverton), région 05, Québec |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | BROWN Josiah Simmonds | F1537 | |
| Mariage | 29 nov 1842 | Upper Durham (Ulverton) Congregational Society (1842), région 05, Québec |